Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 UD Melilla 34 18 12 4 41 15 26 66
2 Atletico Madrid II 34 18 9 7 58 33 25 63
3 Navalcarnero 34 19 5 10 46 28 18 62
4 CP Cacereno 34 15 10 9 35 23 12 55
5 Gimnastica Segoviana 34 14 10 10 48 44 4 52
6 Villanovense 34 13 11 10 29 25 4 50
7 CD Guadalajara 34 12 12 10 49 35 14 48
8 CD Estepona FS 34 11 14 9 35 26 9 47
9 Union Adarve 34 12 10 12 43 43 0 46
10 Atletico Paso 34 11 8 15 38 39 -1 41
11 UD Montijo 34 10 10 14 33 45 -12 40
12 Cerdanyola del Valles 33 10 10 13 28 45 -17 40
13 CD Coria 34 9 12 13 31 43 -12 39
14 Leganes II 34 8 13 13 31 39 -8 37
15 Diocesano CF 34 8 11 15 34 41 -7 35
16 Alcorcon II 34 6 15 13 32 43 -11 33
17 Yugo UD Socuellamos 33 7 11 15 25 41 -16 32
18 Don Benito 34 7 11 16 19 47 -28 32
Topscorer Goals
Lora Ramos, Marino de Luanco 1
Domínguez Domínguez, Pontevedra CF 1