Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Elversberg 29 19 6 4 66 27 39 63
2 Freiburg II 30 17 8 5 42 28 14 59
3 Wehen Wiesbaden 30 17 5 8 60 42 18 56
4 Osnabruck 29 15 6 8 57 39 18 51
5 Dynamo Dresden 29 14 8 7 52 33 19 50
6 Saarbrucken 29 14 7 8 49 32 17 49
7 Waldhof Mannheim 29 15 3 11 46 49 -3 48
8 Viktoria Koln 30 12 10 8 44 40 4 46
9 Munchen 1860 29 11 7 11 45 42 3 40
10 Verl 30 10 9 11 46 44 2 39
11 Erzgebirge Aue 30 11 6 13 37 41 -4 39
12 MSV Duisburg 29 9 9 11 39 41 -2 36
13 RW Essen 30 8 12 10 36 43 -7 36
14 Ingolstadt 29 10 5 14 40 44 -4 35
15 Borussia Dortmund II 30 9 4 17 32 41 -9 31
16 SpVgg Bayreuth 30 9 4 17 32 57 -25 31
17 Hallescher FC 30 6 11 13 39 50 -11 29
18 VfB Oldenburg 1897 30 7 6 17 34 56 -22 27
19 Zwickau 30 7 6 17 31 55 -24 27
20 Meppen 30 4 12 14 32 55 -23 24
Topscorer Goals
B. Hollerbach, Wehen Wiesbaden 14
Simakala, Osnabruck 13
Schnellbacher, Elversberg 13
V. Vermeij, MSV Duisburg 12
Nazarov, Erzgebirge Aue 9
Nollenberger, SpVgg Bayreuth 9
Kutschke, Dynamo Dresden 8
Kutschke, Ingolstadt 8
Ziereis, Munchen 1860 8
Ziereis, SpVgg Bayreuth 8