Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Rubin Kazan 34 19 12 3 53 27 26 69
2 Baltika Kaliningrad 34 18 13 3 56 30 26 67
3 Alania Vladikavkaz 34 17 11 6 56 35 21 62
4 Yenisey Krasnoyarsk 34 13 15 6 43 35 8 54
5 Rodina Moskva 34 13 11 10 42 38 4 50
6 Neftekhimik 34 12 11 11 34 33 1 47
7 FC Dynamo Makhachkala 34 12 11 11 25 26 -1 47
8 FK Akron Tolyatti 34 10 16 8 38 36 2 46
9 Shinnik Yaroslavl 34 13 7 14 36 41 -5 46
10 SKA-Khabarovsk 34 11 11 12 50 39 11 44
11 KAMAZ 34 11 11 12 35 36 -1 44
12 Volgar Astrakhan 34 11 11 12 37 41 -4 44
13 Arsenal Tula 34 11 8 15 37 46 -9 41
14 PFC Kuban Krasnodar 34 9 10 15 36 41 -5 37
15 Veles Moskva 34 9 6 19 35 55 -20 33
16 FC Krasnodar II 34 8 7 19 32 54 -22 31
17 Ufa 34 7 9 18 32 46 -14 30
18 Volga Ulyanovsk 34 6 12 16 23 41 -18 30
Topscorer Goals
Guzina, Baltika Kaliningrad 15
Timoshenko, Rodina Moskva 13
Fameyeh, Rubin Kazan 12
Giorgobiani, Alania Vladikavkaz 12
N. Abdokov, PFC Kuban Krasnodar 11
N. Abdokov, Neftekhimik 11
Lisakovich, Rubin Kazan 10
Panchenko, Arsenal Tula 9
Glushkov, Yenisey Krasnoyarsk 9
Dibirgadzhiev, Veles Moskva 9