Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Zenit St. Petersburg 20 15 3 2 53 10 43 48
2 Rostov 20 12 5 3 36 27 9 41
3 Spartak Moscow 20 12 4 4 45 24 21 40
4 CSKA Moscow 20 10 5 5 35 20 15 35
5 Dinamo Moscow 20 10 5 5 36 24 12 35
6 FC Akhmat Grozny 20 10 2 8 31 29 2 32
7 FC Orenburg 20 10 1 9 40 39 1 31
8 FC Krasnodar 20 8 5 7 38 35 3 29
9 PFC Sochi 20 8 4 8 29 39 -10 28
10 Ural 20 7 4 9 24 31 -7 25
11 Lokomotiv Moscow 20 6 4 10 27 37 -10 22
12 FC Nizhny Novgorod 20 5 5 10 24 35 -11 20
13 Krylya Sovetov 20 5 5 10 19 31 -12 20
14 Fakel 20 2 11 7 27 37 -10 17
15 FK Khimki 20 3 4 13 19 41 -22 13
16 Torpedo Moskva 20 1 5 14 10 34 -24 8
Topscorer Goals
Malcom, Zenit St. Petersburg 16
Malcom, Spartak Moscow 16
Promes, Spartak Moscow 16
Sychevoy, Krylya Sovetov 14
Sychevoy, FC Orenburg 14
Chalov, CSKA Moscow 12
Noboa Tello, Dinamo Moscow 10
Noboa Tello, PFC Sochi 10
Komlichenko, Dinamo Moscow 9
Spertsyan, FC Krasnodar 9