Top Ligen

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Crvena Zvezda 27 23 4 0 71 11 60 73
2 Backa Topola 27 16 7 4 47 20 27 55
3 Partizan Beograd 27 16 6 5 55 25 30 54
4 FK Cukaricki 27 16 5 6 51 30 21 53
5 Vojvodina Novi Sad 27 12 11 4 42 25 17 47
6 Novi Pazar 28 14 5 9 36 29 7 47
7 Vozdovac 28 11 6 11 23 38 -15 39
8 Radnicki Kragujevac 28 9 7 12 28 28 0 34
9 Kolubara 28 9 6 13 21 44 -23 33
10 Napredak 28 8 6 14 22 30 -8 30
11 Javor Ivanjica 28 7 8 13 27 46 -19 29
12 Radnicki Nis 27 6 8 13 29 48 -19 26
13 Spartak Subotica 28 5 10 13 24 37 -13 25
14 Mladost Lucani 28 4 9 15 32 52 -20 21
15 Radnik Surdulica 27 4 8 15 20 42 -22 20
16 FK Mladost Novi Sad 27 4 6 17 18 41 -23 18
Topscorer Goals
Gomes, Partizan Beograd 15
Katai, Crvena Zvezda 15
Natcho, Partizan Beograd 12
Bojović, Mladost Lucani 11
Pesic, Crvena Zvezda 10
Gigić, Novi Pazar 8
Kanga, Crvena Zvezda 8
Jovanovic, Mladost Lucani 8
Ivanovic, Partizan Beograd 7
Ivanovic, FK Cukaricki 7